2016年即将过去,无论今年过的怎么样,我们即将迎来新的2017年。2016年对于整个影视器材租赁圈是发展中的一年,随着数码设备的更新迭代加快,很多人都意识到购买产品的速度是赶不上,所以影视器材租赁火了。
不论是个人还是组织,需要用到影视器材的时候,租,是最简单、最划算的选择,同时还能体验性能更优的新器材,拍出更好的效果。那么,2017年影视器材租赁报价怎么样呢?
下面华视风行小编就给大家列出2017年影视器材租赁的预估报价单:
一、摄影机系列
类型 | 型号 | 品牌 | 价格(元)/天 |
超清数字摄影机 | BMPC | Blackmagic Design | 300 |
FS7 | 索尼 | 500 | |
NEX-FS700 | 索尼 | 600 | |
佳能C300 | 佳能 | 500 | |
电影摄影机 | F55 | 索尼 | 2000 |
F5 | 索尼 | 1500 | |
EPIC-X | RED | 3000 | |
高清摄像机 | PMW-EX280 | 索尼 | 200 |
PMW-EX1R | 索尼 | 150 | |
松下130 | 松下 | 150 | |
松下160 | 松下 | 150 | |
单反照相机租赁 | 16-35 | 佳能 | 100 |
24-70 | 佳能 | 100 | |
70-200 | 佳能 | 100 | |
24 | 佳能 | 100 | |
35 | 佳能 | 100 | |
50 | 佳能 | 100 | |
85 | 佳能 | 100 | |
100 | 佳能 | 100 | |
索尼α系 | 索尼 | 300 | |
最新设备持续更新中... |
二、灯光系列
型号 | 价格(元)/天 |
Kino灯 | 150 |
机头灯 | 50 |
红头灯(捷图800w) | 80 |
三基色(4*55w) | 80 |
LED | 150 |
阿莱(4k.6k.8k) | 800 |
魔术腿(黑旗.白旗.米菠萝) | 80 |
镝灯575w | 200 |
1.2k | 300 |
2.5k | 500 |
ARRI镝灯4k | 800 |
4k PA | 1000 |
6k | 1200 |
6k PA | 1400 |
12K | 1500 |
18K | 2300 |
三、摇臂轨道
型号 | 价格(元)/天 |
3米小摇臂 | 300 |
5直3弯轨道 | 200 |
8米摇臂 | 1200 |
10米三角炮 | 1200 |
12米大摇臂 | 2500 |
四、录音设备
型号 | 价格(元)/天 |
指向性话筒 | 30 |
5D2.5D3机头麦 | 30 |
话筒杆/挑杆 | 50 |
防风毛衣/猪笼/兔笼 | 50 |
索尼无线麦克 | 50 |
录音机ZOOM H6N | 50 |
五、辅助器材
型号 | 价格(元)/天 |
跟焦器 | 50 |
滑轨 | 50 |
如影 | 300 |
斯坦尼康 | 100 |
无线图传 | 100 |
吸盘 | 100 |
小斯坦尼康 | 50 |
GoPro Hero4 | 100 |
以上只是华视风行部分设备报价,2017年更多影视器材报价请持续关注华视风行官网。
更新时间:2016-11-29 16:20浏览:77次